Kalender / Preise gesamt
Fjällsjö | Björndalen | Lillesol | ||||
Saison | von | bis | ||||
Zwischensaison | 14.03.20 | 06.06.20 | 574,- | 672,- | 560,- | |
Hauptsaison | 06.06.20 | 05.09.20 | 798,- | 896,- | 560,- | |
Zwischensaison | 05.09.20 | 19.12.20 | 574,- | 672,- | 560,- | |
Weihnachten** | 19.12.20 | 04.01.21 | 798,- | 896,- | ||
Wintersaison ** | 04.01.21 | 13.03.21 | 525,- | 595,- | ||
Sommersaison | 15.05.21 | 02.10.21 | 798,- | 980,- | 595,- | |
Weihnachten** | 11.12.21 | 08.01.22 | 798,- | 980,- | ||
Wintersaison ** | 08.01.22 | 12.03.22 | 525,- | 665,- | ||
Endreinigung | 100,- | 100,- | n.v. |
- ** in der Wintersaison sowie Weihnachten/Silvester sind 300 kWh Strom pro Woche inclusive
- Die Endreinigung durch uns ist in den Häusern Fjällsjö und Björndalen obligatorisch und wird wie angegeben in Rechnung gestellt, im Haus Lillesol erfolgt diese durch den Mieter
- An- und Abreise sind nach Absprache an jedem Wochentag möglich
- Die Mindest-Mietzeit beträgt in der Wintersaison und zu Weihnachten/Silvester 12 Tage, sonst 7 Tage
- Bettwäsche und Handtücher können für 11,- € pro Paket dazu gebucht werden
- Internet kann für 17,50€ pro Woche ( 3GB ) dazu gebucht werden
- Strom wird nach Verbrauch mit einem Preis von 0,25 € je kWh in Rechnung gestellt
- Wasser, Abwasser und Brennholz sind kostenlos
- Wir erheben eine Kaution in Höhe von 200,-€
- Im Mietpreis sind die ortsüblichen Steuern enthalten.